catálogo multi-idioma · preço BR / US / EU

167/165 · 151 (MEW) · Illustration rare
Mediana
R$ 349,000.51% em 7d · TCGplayer (US)
Jornada Games · anúncio em português · NM · 1 anúncio(s) · 1 vendedor(es)
Sua régua é Liga Pokémon, anúncio em inglês, NM. Esta carta não tem essa linha; acima está a mais próxima que existe.
Menor anúncio na Jornada Games R$ 349,00, e é por ele que a coleção soma.
A mediana responde “quanto vale”. A coleção e o portfólio somam pelo menor, que responde “por quanto compro hoje”. São perguntas diferentes, e por isso os dois aparecem com nome.
Condição NM (âncora de comparação entre fontes). O histórico é nosso: nenhuma das fontes publica série temporal — a Liga esconde atrás de login e o resto só serve o preço de hoje. Ele começa a existir no dia em que o job passa pela carta.
| Data | Tipo | Resolução | Menor | Mediana | Maior | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | book | diária | US$ 33,72 | US$ 39,71 | US$ 39,71 | — |
| 2026-10-02 | book | diária | US$ 33,72 | US$ 39,77 | US$ 39,77 | — |
| 2026-10-01 | book | diária | US$ 34,71 | US$ 39,48 | US$ 39,48 | — |
| 2026-09-30 | book | diária | US$ 35,70 | US$ 39,29 | US$ 39,29 | — |
| 2026-09-29 | book | diária | US$ 33,00 | US$ 39,69 | US$ 39,69 | — |
| 2026-09-28 | book | diária | US$ 36,00 | US$ 39,36 | US$ 39,36 | — |
| 2026-09-27 | book | diária | US$ 36,00 | US$ 39,19 | US$ 39,19 | — |
| 2026-09-26 | book | diária | US$ 32,49 | US$ 39,51 | US$ 39,51 | — |
| 2026-09-25 | book | diária | US$ 32,49 | US$ 39,21 | US$ 39,21 | — |
| 2026-09-24 | book | diária | US$ 32,49 | US$ 39,23 | US$ 39,23 | — |
| 2026-09-23 | book | diária | US$ 36,49 | US$ 40,16 | US$ 40,16 | — |
| 2026-09-22 | book | diária | US$ 36,70 | US$ 41,10 | US$ 41,10 | — |
| 2026-09-21 | book | diária | US$ 37,20 | US$ 41,35 | US$ 41,35 | — |
| 2026-09-20 | book | diária | US$ 37,20 | US$ 41,05 | US$ 41,05 | — |
| 2026-09-19 | book | diária | US$ 37,20 | US$ 40,37 | US$ 40,37 | — |
| 2026-09-18 | book | diária | US$ 37,20 | US$ 40,73 | US$ 40,73 | — |
| 2026-09-17 | book | diária | US$ 37,20 | US$ 41,37 | US$ 41,37 | — |
| 2026-09-16 | book | diária | US$ 35,00 | US$ 42,35 | US$ 42,35 | — |
| 2026-09-15 | book | diária | US$ 35,00 | US$ 43,21 | US$ 43,21 | — |
| 2026-09-14 | book | diária | US$ 38,12 | US$ 43,09 | US$ 43,09 | — |
| 2026-09-13 | book | diária | US$ 38,50 | US$ 43,88 | US$ 43,88 | — |
| 2026-09-12 | book | diária | US$ 38,50 | US$ 43,81 | US$ 43,81 | — |
| 2026-09-11 | book | diária | US$ 38,50 | US$ 44,21 | US$ 44,21 | — |
| 2026-09-10 | book | diária | US$ 38,50 | US$ 44,42 | US$ 44,42 | — |
| 2026-09-09 | book | diária | US$ 38,82 | US$ 44,61 | US$ 44,61 | — |
| 2026-09-08 | book | diária | US$ 38,68 | US$ 44,81 | US$ 44,81 | — |
| 2026-09-07 | book | diária | US$ 38,68 | US$ 44,81 | US$ 44,81 | — |
| 2026-09-03 | book | diária | US$ 38,65 | US$ 44,23 | US$ 44,23 | — |
| 2026-08-02 | book | diária | US$ 38,95 | US$ 45,11 | US$ 45,11 | — |
| 2026-07-31 | book | diária | US$ 40,00 | US$ 44,07 | US$ 44,07 | — |
| 2026-07-30 | book | diária | US$ 40,00 | US$ 44,07 | US$ 44,07 | — |
Condição
Tenho?
Entrar para marcar esta carta numa pasta.
Impressa em holo. Cada variante é um SKU próprio, com preço próprio.
Quero?
Entrar para marcar esta carta como desejada.
Por idioma do anúncio e condição: na Liga e no MYP o idioma é campo do vendedor, e PT e ING têm preço diferente no mesmo book.
| Fonte | Idioma do anúncio | Cond. | Menor book | Mediana | Anúncios | Vendedores | Último vendido tape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada Jornada Games | Português | NM | R$ 349,00liquidez baixa | R$ 349,00 | 1 | 1 | — |
Por variante, direto da TCGdex — de graça pro catálogo inteiro, sem scraping. Não traz número de anúncios: a fonte publica o preço agregado, não o book.
| Mercado | Variante | Mercado/Trend | Menor | Média 30d |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer TCGplayer (US) | holo:holofoil | R$ 207,38 ≈ NM | US$ 33,72 | — |
| Cardmarket Cardmarket (EU) | holo | R$ 262,12 ≈ NM | € 29,00 | € 46,43 |