catálogo multi-idioma · preço BR / US / EU

171/165 · 151 (MEW) · Illustration rare
scrape_queue. A referência internacional abaixo é o que existe hoje.Condição NM (âncora de comparação entre fontes). O histórico é nosso: nenhuma das fontes publica série temporal — a Liga esconde atrás de login e o resto só serve o preço de hoje. Ele começa a existir no dia em que o job passa pela carta.
| Data | Tipo | Resolução | Menor | Mediana | Maior | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | book | diária | US$ 48,00 | US$ 59,91 | US$ 59,91 | — |
| 2026-10-04 | book | diária | US$ 48,74 | US$ 59,30 | US$ 59,30 | — |
| 2026-10-03 | book | diária | US$ 49,00 | US$ 58,74 | US$ 58,74 | — |
| 2026-10-02 | book | diária | US$ 48,37 | US$ 58,87 | US$ 58,87 | — |
| 2026-10-01 | book | diária | US$ 49,00 | US$ 58,52 | US$ 58,52 | — |
| 2026-09-30 | book | diária | US$ 49,64 | US$ 58,28 | US$ 58,28 | — |
| 2026-09-29 | book | diária | US$ 49,70 | US$ 58,19 | US$ 58,19 | — |
| 2026-09-28 | book | diária | US$ 44,99 | US$ 58,49 | US$ 58,49 | — |
| 2026-09-27 | book | diária | US$ 44,99 | US$ 59,90 | US$ 59,90 | — |
| 2026-09-26 | book | diária | US$ 44,99 | US$ 60,54 | US$ 60,54 | — |
| 2026-09-25 | book | diária | US$ 44,99 | US$ 61,02 | US$ 61,02 | — |
| 2026-09-24 | book | diária | US$ 44,99 | US$ 60,93 | US$ 60,93 | — |
| 2026-09-23 | book | diária | US$ 44,99 | US$ 61,53 | US$ 61,53 | — |
| 2026-09-22 | book | diária | US$ 44,99 | US$ 61,80 | US$ 61,80 | — |
| 2026-09-21 | book | diária | US$ 44,99 | US$ 61,84 | US$ 61,84 | — |
| 2026-09-20 | book | diária | US$ 47,99 | US$ 62,06 | US$ 62,06 | — |
| 2026-09-19 | book | diária | US$ 47,99 | US$ 61,30 | US$ 61,30 | — |
| 2026-09-18 | book | diária | US$ 48,00 | US$ 61,19 | US$ 61,19 | — |
| 2026-09-17 | book | diária | US$ 48,50 | US$ 61,10 | US$ 61,10 | — |
| 2026-09-16 | book | diária | US$ 48,72 | US$ 61,20 | US$ 61,20 | — |
| 2026-09-15 | book | diária | US$ 48,72 | US$ 61,22 | US$ 61,22 | — |
| 2026-09-14 | book | diária | US$ 48,72 | US$ 61,35 | US$ 61,35 | — |
| 2026-09-13 | book | diária | US$ 49,00 | US$ 60,84 | US$ 60,84 | — |
| 2026-09-12 | book | diária | US$ 50,00 | US$ 61,39 | US$ 61,39 | — |
| 2026-09-11 | book | diária | US$ 50,05 | US$ 61,68 | US$ 61,68 | — |
| 2026-09-10 | book | diária | US$ 50,05 | US$ 61,61 | US$ 61,61 | — |
| 2026-09-09 | book | diária | US$ 49,99 | US$ 61,68 | US$ 61,68 | — |
| 2026-09-08 | book | diária | US$ 49,99 | US$ 61,61 | US$ 61,61 | — |
| 2026-09-07 | book | diária | US$ 49,99 | US$ 61,61 | US$ 61,61 | — |
| 2026-09-03 | book | diária | US$ 46,98 | US$ 62,00 | US$ 62,00 | — |
| 2026-08-02 | book | diária | US$ 50,98 | US$ 65,73 | US$ 65,73 | — |
| 2026-07-31 | book | diária | US$ 50,98 | US$ 63,80 | US$ 63,80 | — |
| 2026-07-30 | book | diária | US$ 50,98 | US$ 63,80 | US$ 63,80 | — |
Tenho?
Entrar para marcar esta carta numa pasta.
Impressa em holo. Cada variante é um SKU próprio, com preço próprio.
Quero?
Entrar para marcar esta carta como desejada.
Por idioma do anúncio e condição: na Liga e no MYP o idioma é campo do vendedor, e PT e ING têm preço diferente no mesmo book.
scrape_queue.Por variante, direto da TCGdex — de graça pro catálogo inteiro, sem scraping. Não traz número de anúncios: a fonte publica o preço agregado, não o book.
| Mercado | Variante | Mercado/Trend | Menor | Média 30d |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer TCGplayer (US) | holo:holofoil | R$ 312,88 ≈ NM | US$ 48,00 | — |
| Cardmarket Cardmarket (EU) | holo | R$ 303,04 ≈ NM | € 34,99 | € 61,41 |