catálogo multi-idioma · preço BR / US / EU

199/182 · Rivales Predestinados (DRI) · Rara Ilustración
Mediana
R$ 159,90▼ 6.36% em 7d · TCGplayer (US)
Liga Pokémon · anúncio em inglês · NM · 2 anúncio(s) · 2 vendedor(es) · desatualizado
Este piso da Liga passou do prazo (2× o intervalo do tier). O número continua visível; a coleção não soma por ele.
Sua régua é Liga Pokémon, anúncio em espanhol, NM. Esta carta não tem essa linha; acima está a mais próxima que existe.
Menor anúncio na Liga Pokémon R$ 159,89, mas a coleção não soma por um piso desatualizado.
A mediana responde “quanto vale”. A coleção e o portfólio somam pelo menor, que responde “por quanto compro hoje”. São perguntas diferentes, e por isso os dois aparecem com nome.
Condição NM (âncora de comparação entre fontes). O histórico é nosso: nenhuma das fontes publica série temporal — a Liga esconde atrás de login e o resto só serve o preço de hoje. Ele começa a existir no dia em que o job passa pela carta.
| Data | Tipo | Resolução | Menor | Mediana | Maior | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | book | diária | US$ 5,82 | US$ 6,77 | US$ 6,77 | — |
| 2026-10-01 | book | diária | US$ 5,75 | US$ 6,65 | US$ 6,65 | — |
| 2026-09-30 | book | diária | US$ 5,75 | US$ 6,88 | US$ 6,88 | — |
| 2026-09-29 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 6,99 | US$ 6,99 | — |
| 2026-09-28 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,11 | US$ 7,11 | — |
| 2026-09-27 | book | diária | US$ 5,00 | US$ 7,02 | US$ 7,02 | — |
| 2026-09-26 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,17 | US$ 7,17 | — |
| 2026-09-25 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,23 | US$ 7,23 | — |
| 2026-09-24 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,42 | US$ 7,42 | — |
| 2026-09-23 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,43 | US$ 7,43 | — |
| 2026-09-22 | book | diária | US$ 4,00 | US$ 7,61 | US$ 7,61 | — |
| 2026-09-21 | book | diária | US$ 4,00 | US$ 7,59 | US$ 7,59 | — |
| 2026-09-20 | book | diária | US$ 4,00 | US$ 7,62 | US$ 7,62 | — |
| 2026-09-19 | book | diária | US$ 4,00 | US$ 7,83 | US$ 7,83 | — |
| 2026-09-18 | book | diária | US$ 4,00 | US$ 7,67 | US$ 7,67 | — |
| 2026-09-17 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,40 | US$ 7,40 | — |
| 2026-09-16 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,44 | US$ 7,44 | — |
| 2026-09-15 | book | diária | US$ 5,00 | US$ 7,44 | US$ 7,44 | — |
| 2026-09-14 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,32 | US$ 7,32 | — |
| 2026-09-13 | book | diária | US$ 5,00 | US$ 7,29 | US$ 7,29 | — |
| 2026-09-12 | book | diária | US$ 5,88 | US$ 7,35 | US$ 7,35 | — |
| 2026-09-11 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,13 | US$ 7,13 | — |
| 2026-09-10 | book | diária | US$ 6,00 | US$ 7,26 | US$ 7,26 | — |
| 2026-09-09 | book | diária | US$ 6,76 | US$ 7,29 | US$ 7,29 | — |
| 2026-09-08 | book | diária | US$ 6,76 | US$ 7,32 | US$ 7,32 | — |
| 2026-09-07 | book | diária | US$ 6,76 | US$ 7,32 | US$ 7,32 | — |
| 2026-09-03 | book | diária | US$ 6,25 | US$ 7,44 | US$ 7,44 | — |
| 2026-08-02 | book | diária | US$ 6,99 | US$ 7,93 | US$ 7,93 | — |
| 2026-07-31 | book | diária | US$ 7,00 | US$ 7,76 | US$ 7,76 | — |
Condição
Tenho?
Entrar para marcar esta carta numa pasta.
Impressa em holo. Cada variante é um SKU próprio, com preço próprio.
Quero?
Entrar para marcar esta carta como desejada.
Por idioma do anúncio e condição: na Liga e no MYP o idioma é campo do vendedor, e PT e ING têm preço diferente no mesmo book.
| Fonte | Idioma do anúncio | Cond. | Menor book | Mediana | Anúncios | Vendedores | Último vendido tape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Liga Pokémon | Inglêscomparável | NM | R$ 159,89desatualizado | R$ 159,90 | 2 | 2 | — |
| Liga Liga Pokémon | Português | NM | R$ 65,00desatualizado | R$ 89,10 | 17 | 17 | — |
| Liga Liga Pokémon | Japonês | NM | R$ 56,00desatualizado | R$ 56,00 | 1 | 1 | — |
| Jornada Jornada Games | Português | NM | R$ 70,00liquidez baixa | R$ 70,00 | 1 | 1 | — |
Por variante, direto da TCGdex — de graça pro catálogo inteiro, sem scraping. Não traz número de anúncios: a fonte publica o preço agregado, não o book.
| Mercado | Variante | Mercado/Trend | Menor | Média 30d |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer TCGplayer (US) | holo:holofoil | R$ 35,16 ≈ NM | US$ 5,82 | — |
| Cardmarket Cardmarket (EU) | holo | R$ 43,34 ≈ NM | € 3,00 | € 8,01 |
Este preço não é o da carta em espanhol. O TCGplayer não cataloga português — só inglês e japonês, em linhas separadas. Comparar o preço daqui com o de lá mede demanda internacional, não é plano de revenda: arbitragem só é acionável em anúncio inglês, lacrado inglês ou japonês.